Kompakt EkoPell - твердопаливний котел з автоматичною подачею пелет
Котел KOMPAKT EKOPELL ще одна модель котла для автоматичного спалювання біомаси у вигляді пелет. Розширена автоматизація - контроль насосів на опалення, гарячої води, два додаткових насосів та експлуатація змішувального клапана, система розпалу палива, зводить роботу з котлом до мінімуму. |
![]() ![]() |
||
Вид палива | |||
основне | |||
![]() |
|||
пелети |
|
Технічні дані | ||||||
Специфікація / тип | Од. вим. | 22 | 30 | 40 | ||
Діапазон потужності | кВт | 6,5-22 | 9,0-30 | 12,0-40 | ||
Площа теплообмінника | м2 | 2,2 | 2,9 | 3,4 | ||
Опалювана площа * | м2 | до 220 | до 300 | до 400 | ||
Одноразове завантаження палива | кг | ~331 | ||||
Оптимальний ККД | % | ~90,3-91,3 | ||||
Максимальний робочий тиск | бар | 2,0 (2,5 в замкненій системі) | ||||
Необхідна тяга димоходу | Па | 20 | 22 | 25 | ||
Максимальна температура води | °C | 85 | ||||
Вага котла | кг | 490 | 550 | 570 | ||
Водяна ємність котла | л | 80 | 100 | 115 | ||
Розміри димового каналу | см x см ø мм |
15x15 170 |
17x17 190 |
19x19 210 |
||
Мінімальна висота комина | м | 7 | 8 | 9 | ||
Електроживлення | В/Гц | ~230/50 | ||||
Споживана потужність (робота/розпал) | Вт | 76/276 | 126/326 | |||
Ширина | мм | 1535 | 1570 | 1600 | ||
Глибина | мм | 1210 | 1320 | 1350 | ||
Висота** | мм | 1520 | ||||
Діаметр входу та виходу води Dn | мм | G1½" | ||||
Розміри димового виходу Ø | мм | 159 | ||||
Висота до нижнього краю димового виходу | мм | 1130 | 1240 | 1270 | ||
* Максимальна опалювана площа розрахована для тепловтрат q=100Вт/м2 **Висоту котла можна додатково регулювати за допомогою ніжок з діапазоном регуляції 38-50мм |
Фірма «Defro» має повне право на введення, без попередження, змін технічних даних, обладнання та специфікацію товару.
|