Optima Plus MAX - твердопаливний котел на дровах та вугіллі
Котли OPTIMA PLUS MAX призначені для опалення громадських будівель, шкіл, об'єктів виробничо-складського призначення. Теплообмінник котла виготовлений із сертифікованої котлової сталі P265GH товщиною 6-8мм. Котли обладнані регулятором RU-PID з датчиком газів і вентилятором змінної швидкості. Використання багатоточкової системи подачі повітря в зону горіння палива підвищує ефективність котла і забезпечує рівномірне і довготривале горіння при одночасній стабілізації процесу. |
![]() ![]() |
||||||||||||||||||||||
Види палива | |||||||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||||||||||||||||||
кам'яне вугілля | суміш вугілля з вугільним штибом |
дрова | стружка з тирсою | ||||||||||||||||||||
|
Технічні дані | |||||||||
Специфікація / тип | Од. вим. | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
Діапазон потужності | кВт | 15-50 | 18-60 | 22,5-75 | 30-100 | 37,5-125 | 45-150 | 60-200 | 75-250 |
Площа теплообмінника | м2 | 5,6 | 6,7 | 8,0 | 11 | 14 | 14,7 | 20,9 | 25,7 |
Опалювана площа ** | м2 | до 500 | до 600 | до 750 | до 1000 | до 1250 | до 1500 | до 2000 | до 2500 |
Одноразове завантаження палива | кг | ~100 | ~132 | ~155 | ~195 | ~242 | ~292 | ~388 | ~497 |
Оптимальний ККД | % | ~86 | |||||||
Максимальний робочий тиск | бар | 1,5 | |||||||
Необхідна тяга димоходу | Па | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Максимальна температура води | °C | 65/85 | |||||||
Вага котла | кг | 660 | 801 | 1095 | 1411 | 1749 | 1899 | 2451 | 2882 |
Водяна ємність котла | л | 170 | 200 | 240 | 320 | 410 | 445 | 580 | 720 |
Розміри димового каналу | см x см ø мм |
20x20 230 |
22x22 245 |
24x24 275 |
28x28 310 |
30x30 345 |
33x33 375 |
37x37 425 |
42x42 470 |
Мінімальна висота комина | м | 10 | 10,5 | 11 | 11,5 | 12 | 12,5 | 13,5 | 14 |
Електроживлення | В/Гц | ~230/50 | ~400/50 | ||||||
Споживана потужність | Вт | 165 | 490 | 810 | 810 | ||||
Ширина | мм | 965 | 1045 | 1075 | 1380 | 1450 | 1520 | 1750 | 1810 |
Глибина | мм | 1590 | 1660 | 1650 | 1925 | 2120 | 2200 | 2460 | 2710 |
Висота | мм | 1515 | 1615 | 1720 | 1770 | 1770 | 1770 | 1770 | 1820 |
Діаметр входу та виходу води Dn | мм | G2" | G2½" | ||||||
Розміри димового виходу Ø | мм | 194 | 245 | 245 | 273 | 273 | 273 | 296 | 296 |
Висота до нижнього краю димового виходу | мм | 965 | 1040 | 1140 | 1156 | 1156 | 1156 | 1145 | 1195 |
** Максимальна опалювана площа розрахована для тепловтрат q=100Вт/м2 | |||||||||
Стандартна комплектація: котел; елекроний регулятор S3P; вентилятор; комплект для чистки. |
Фірма «Defro» має повне право на введення, без попередження, змін технічних даних, обладнання та специфікацію товару.
|